檢測(cè)對(duì)象
檢測(cè)范圍
檢測(cè)原理
檢測(cè)方式
應(yīng)用行業(yè)
產(chǎn)品描述:多種型號(hào)對(duì)應(yīng)多種氣體檢測(cè)
?
01.產(chǎn)品特點(diǎn)
·??帶濃度顯示功能,在現(xiàn)場(chǎng)可讀取濃度?
?
·??使用磁棒操作,維護(hù)簡(jiǎn)單
?
·??單元式傳感器,方便替換
?
·??隔爆型外殼設(shè)計(jì) Ex dⅡC T6 Gb ??
?
·??防水·防塵構(gòu)造,保護(hù)等級(jí)IP66
?
02.產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | KD-12A | KD-12B | KD-12C | KD-12R |
檢測(cè)原理 | 熱線型半導(dǎo)體式 | 接觸燃燒式 | 氣體熱傳導(dǎo)式 | 非分散紅外線式 |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 可燃性氣體、毒性氣體 | 氫氣、氦氣、二氧化碳等 | 甲烷、丙烷、二氧化碳 | |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | |||
檢測(cè)范圍 | 根據(jù)規(guī)格而定 | |||
報(bào)警設(shè)定值 | 根據(jù)規(guī)格而定 | |||
報(bào)警精度 | 可燃性氣體:同等條件下報(bào)警設(shè)定值的±25% | 同等條件下報(bào)警設(shè)定值的±25% | ||
毒性氣體:同等條件下報(bào)警設(shè)定值的±30% | ||||
報(bào)警延遲 | 可燃性氣體: 報(bào)警設(shè)定值濃度的1.6倍氣體下,反應(yīng)時(shí)間30秒以?xún)?nèi) | 報(bào)警設(shè)定值濃度的1.6倍氣體下, 反應(yīng)時(shí)間30秒以?xún)?nèi) | ||
毒性氣體: 報(bào)警設(shè)定值濃度的1.6倍氣體下,反應(yīng)時(shí)間60秒以?xún)?nèi) | ||||
報(bào)警顯示 | 氣體報(bào)警: 紅色LED燈閃爍 | |||
故障報(bào)警: 黃色LED燈閃爍(傳感器斷線、傳感器零點(diǎn)低下、電源電壓異常等) | ||||
外俢輸出 | 氣體濃度模擬信號(hào): DC4-20mA(電源負(fù)極共用) | |||
氣體報(bào)警接點(diǎn)※3? 1a無(wú)電壓接點(diǎn)/自動(dòng)復(fù)位(額定電壓:AC250V0.5A或DC30V0.5A負(fù)載電阻) | ||||
氣體濃度顯示 | LED顯示屏: 4位數(shù)字顯示 | |||
操作方法 | 4點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān) | |||
防爆結(jié)構(gòu) | Ex d llC T6 Gb | Ex d llC T5 Gb | Ex d llC T6 Gb | |
保護(hù)等級(jí) | IP66 | |||
適用電纜線 | 電纜線外徑:Ф10~13 | |||
5芯信號(hào)屏蔽線※3: CVV-S 1.25mm2 | ||||
3芯信號(hào)屏蔽線: CVV-S 2mm2或1.25mm2 | ||||
使用溫濕度范圍※4 | 溫度: -10℃~ +50℃ | |||
濕度: 10~90%RH(0~50℃) | ||||
電源 | DC24V(±20%) | |||
消耗電力 | 最大3W | 最大2.2W | ||
外形尺寸 | W158xH116xD68mm(突出部分除外) | W158xH120xD68mm(突出部分除外) | ||
重量 | 約1.2KG | 約1.3KG |
※1.訂貨前指定。
※2.環(huán)境溫度在20±2℃狀態(tài)下。
※3.端子臺(tái)型除外。
※4.無(wú)劇烈的溫度混度變化,無(wú)結(jié)露。
型號(hào) | KD-12D | KD-12O | |
檢測(cè)原理 | 定電位電解式 | 隔膜伽伐尼電池式 | |
檢測(cè)對(duì)象氣體 | 一氧化碳 | 硫化氫 | 氧氣 |
檢測(cè)方式 | 擴(kuò)散式 | ||
檢測(cè)范圍 | 0~100μmol/mol或0~150μmol/mol或0~250μmol/mol※1 | 0~30μmol/mol或0~50μmol/mol※1 | 0~25.0vol% |
報(bào)警設(shè)定值 | 滿(mǎn)量程100μmol/mol時(shí)(推薦值)25μmol/mol | 10μmol/mol | 18.0vol% |
滿(mǎn)量程為150μmol/mol、250μmol/mol時(shí)(推薦值)50μmol/mol | |||
報(bào)警精度 | 同等條件下報(bào)警設(shè)定值士30% | 同等條件下報(bào)警設(shè)定值±1.0vol% | |
報(bào)警延遲 | 報(bào)警設(shè)定濃度的1.6倍氣體下,反應(yīng)時(shí)間60秒以?xún)?nèi) | 通入10vol%濃度,5秒以?xún)?nèi)到達(dá)18vol%報(bào)警值※2 | |
報(bào)警顯示 | 氣體報(bào)警: 紅色LED燈閃爍 | ||
故障報(bào)警: 黃色LED燈閃爍(傳感器斷線、傳感器零點(diǎn)低下、電源電壓異常等) | |||
外部輸出 | 氣體濃度模擬信號(hào):DC4-20mA(電源負(fù)極共用) | ||
氣體報(bào)警接點(diǎn)※3? 1a無(wú)電壓接點(diǎn)/自動(dòng)復(fù)位(額定電壓:AC250V0.5A或DC30V 0.5A負(fù)載電阻) | |||
氣體濃度顯示 | LED顯示屏: 4位數(shù)字顯示 | ||
操作方法 | 4點(diǎn)磁性開(kāi)關(guān) | ||
防爆結(jié)構(gòu) | Ex d llC T6 Gb | ||
保護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
適用電纜線 | 電纜線外徑: Ф10~13 | ||
5芯信號(hào)屏蔽線※3: CVV-S 1.25mm2 | |||
3芯信號(hào)屏蔽線: CVV-S 2mm2或1.25mm2 | |||
使用溫濕度范圍※4 | 溫度: -10℃~ +40℃ | 溫度: 0℃~40℃ | |
濕度: 30~85%RH | 濕度: 30~85%RH | ||
電源 | DC24V(±20%) | ||
消耗電力 | 最大1.2W | ||
外形尺寸 | W158xH120xD68mm(突出部分除外) | ||
重量 | 約1.3kg |
※1.訂貨前指定。
※2.環(huán)境溫度在20±2℃狀態(tài)下。
※3.端子臺(tái)型除外。
※4.無(wú)劇烈的溫度混度變化,無(wú)結(jié)露。
?
CopyRight ?新考思莫施電子(上海)有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備11020329號(hào)
021-6774-3138
021-6774-3728
NCC@new-cosmos.com.cn
上海市松江工業(yè)區(qū)東興路385號(hào)4號(hào)廠房
021-6774-3138